TABLE 1.—MANURES AND PRODUCE; 1ST SEASON, 1843-4. MANURES AND SEED (OLD RED LAMMAS) SOWN AUTUMN 1843.
Manures | Produce |
FM Farmyard Manure. FMA Farmyard Manure Ashes.1 SiP Silicate of Potass.2 PhP Phosphate of Potass.3 PhS Phosphate of Soda.3 PhM Phosphate of Magnesia.3 SPL Superphosphate of Lime.3 SAm Sulphate of Ammonia. RC Rape Cake. |
Wt/Bu. Weight per Bushel. OC Offal Corn.5 C Corn. TC Total Corn. S&C Straw and Chaff. TP Total Produce. TP Total Produce (Corn and Straw). C100 Corn to 100 Straw. |
P l o t s. |
Manures per Acre. | Produce per Acre, etc. | Increase per
Acre by Manure. |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dressed corn. | |||||||||||||||||||
FM | FMA | SiP | PhP | PhS | PhM | SPL | SA | RC | Quantity5 | Wt/Bu. | OC | TC | S&C | TP C&S |
C | S&C | TP | C100 | |
Tons. | Cwts. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | Bush. Pks. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | ||
0 | Mixture of the residue of most of the other manures. | .. | 19 3¾ | 58.5 | 61 | 1228 | 1436 | 2664 | 305 | 316 | 621 | 85.5 | |||||||
1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 700 | .. | 154 | 16 3 | 59.0 | 52 | 1040 | 1203 | 2243 | 117 | 83 | 200 | 86.4 |
2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 1¾ | 59.3 | 64 | 1276 | 1476 | 2752 | 353 | 356 | 709 | 86.4 |
3 | Unmanured. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15 0 | 58.5 | 46 | 923 | 1120 | 2043 | .. | .. | .. | 82.4 | |
4 | .. | 321 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14 2¼ | 58.0 | 44 | 888 | 1104 | 1992 | -35 | -16 | -51 | 80.4 |
5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 700 | .. | .. | 15 2¼ | 58.3 | 48 | 956 | 1116 | 2072 | 33 | -4 | 29 | 85.6 |
6 | .. | .. | .. | .. | .. | 420 | 350 | .. | .. | 15 1 | 60.0 | 48 | 964 | 1100 | 2064 | 41 | -20 | 21 | 87.6 |
7 | .. | .. | .. | .. | 325 | .. | 350 | .. | .. | 15 2 | 60.3 | 49 | 984 | 1172 | 2156 | 61 | 52 | 113 | 84.0 |
8 | .. | .. | .. | 375 | .. | .. | 350 | .. | .. | 15 0¾ | 61.3 | 49 | 980 | 1160 | 2140 | 57 | 40 | 97 | 84.5 |
9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 630 | .. | .. | 19 2¼ | 62.3 | 54 | 1280 | 1368 | 2048 | 357 | 248 | 605 | 93.5 |
10 | .. | .. | 220 | .. | .. | .. | 560 | .. | .. | 15 1¾ | 62.0 | 50 | 1008 | 1112 | 2120 | 85 | -8 | 77 | 90.6 |
11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 350 | .. | 308 | 17 0¾ | 61.8 | 56 | 1116 | 1200 | 2316 | 193 | 80 | 273 | 93.0 |
12 | .. | .. | .. | .. | 162½ | 210 | 350 | .. | .. | 15 2 | 61.5 | 50 | 1004 | 1116 | 2120 | 81 | -4 | 77 | 90.0 |
13 | .. | .. | .. | 187½ | .. | 210 | 350 | .. | .. | 16 1¼ | 62.5 | 54 | 1072 | 1204 | 2276 | 149 | 84 | 233 | 89.0 |
14 | .. | .. | 275 | .. | .. | 210 | 350 | .. | .. | 15 3 | 61.3 | 51 | 1016 | 1176 | 2192 | 93 | 56 | 149 | 86.4 |
15 | .. | .. | 110 | 150 | .. | 168 | 350 | .. | .. | 16 3¼ | 62.0 | 58 | 1096 | 1240 | 2336 | 173 | 120 | 293 | 88.4 |
16 | .. | .. | 110 | .. | .. | .. | 350 | .. | .. | 19 3¼ | 62.5 | 65 | 1304 | 1480 | 2784 | 381 | 360 | 741 | 88.1 |
17 | .. | .. | 110 | .. | .. | .. | 3504 | .. | .. | 18 3¾ | 62.3 | 62 | 1240 | 1422 | 2662 | 317 | 302 | 619 | 87.2 |
18 | .. | .. | 110 | .. | .. | .. | 350 | .. | 154 | 20 3¾ | 62.0 | 63 | 1368 | 1768 | 3136 | 415 | 618 | 1093 | 77.4 |
19 | .. | .. | 110 | .. | .. | 105 | 350 | .. | .. | 24 1¼ | 61.8 | 79 | 1580 | 1772 | 3352 | 657 | 652 | 1309 | 89.2 |
20 | Unmanured. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
21 | Mixture of the residue of most of the other manures. | .. | .. .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||
22 | .. | .. .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
1. The farmyard dung was burnt slowly in a heap in the open air to an imperfect or coaly ash, and 32 cwts. of ash represent 14 tons of dung.
2. The silicate of potass was manufactured at a glass-house, by fusing equal parts of pearl-ash and sand. The product was a transparent glass, slightly deliquescent in the air, which was ground to a powder under edge-stones.
3. The manures termed superphosphate of lime, phosphate of potass, phosphate of soda, and phosphate of magnesia, were made by acting upon bone-ash by means of sulphuric acid in the first instance, and in the case-of the alkali salts and the magnesian one neutralizing the compound thus obtained by means of cheap preparations of the respective bases. For the superphosphate of lime, the proportions were 5 parts bone-ash, 3 parts water, and 3 parts sulphuric acid of sp. gr. 1.84; and for the phosphates of potass, soda, and magnesia, they were 4 parts bone-ash, water as needed, 3 parts sulphuric acid of sp. gr. 1.84, and equivalent amounts, respectively, of pearl-ash, soda-ash, or a mixture of 1 part medicinal carbonate of magnesia, and 4 parts magnesian limestone. The mixtures, of course, all lost weight considerably by the evolution of water and carbonic acid.
4. Made with unburnt bones.
5. In this first season, neither the weight nor the measure of the offal corn was recorded separately; and in former papers, the bushels and pecks of total corn (including offal) have erroneously been given as dressed corn. To bring the records more in conformity with those relating to the other years, 5 per cent, by weight, has been deducted from the total corn previously stated as dressed corn, and is recorded as offal corn; this being about the probable proportion, judging from the character of the season, the bulk of the crop, and the weight per bushel of the dressed corn. Although not strictly correct, the statements of dressed corn, as amended in this somewhat arbitrary way, will approximate more nearly to the truth, and be more comparable with those relating to other seasons, than those hitherto recorded.
174TABLE II.—MANURES AND PRODUCE; 2ND SEASON, 1845. MANURES AND SEED (OLD RED LAMMAS) SOWN MARCH 1845.
Manures | Produce |
FM Farmyard Manure. SiP Silicate of Potass.1 PhP Phosphate of Potass.2 SPL Superphosphate of Lime.2 B-A Bone-ash. MAc Muriatic Acid. G Guano. SAm Sulphate of Ammonia. MAm Muriate of Ammonia. CAm Carbonate of Ammonia. RC Rape Cake. T Tapioca. |
Wt/Bu. Weight per Bushel. OC Offal Corn.5 C Corn. TC Total Corn. S&C Straw and Chaff. TP/C&S Total Produce (Corn and Straw). TP Total Produce. OC/100 Offal Corn to 100 Dressed. C100 Corn to 100 Straw. |
P l o t s. |
Manures per Acre. | Produce per Acre, etc. | Increase per
Acre by Manure. |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dressed corn. | |||||||||||||||||||||||
FM | SiP | PhP | SPL | B-A | MAc | G | SAm | MAm | CAm | RC | T | Quantity5 | Wt/Bu. | OC | TC | S&C | TP C&S |
C | S&C | TP | OC 100 |
C100 | |
Tons. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | Bush. Pks. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | |||
0 | Mixture of the residue of most of the other manures. | .. | .. | .. | 32 0 | 56.5 | 159 | 1967 | 3977 | 5944 | 526 | 1265 | 1791 | 10.9 | 49.5 | ||||||||
1 | .. | 112 | .. | .. | .. | .. | .. | 224 | .. | .. | 560 | .. | 26 1¼ | 54.8 | 248 | 1689 | 3699 | 5388 | 248 | 987 | 1235 | 17.3 | 45.7 |
2 | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32 0 | 56.8 | 151 | 1967 | 3915 | 5882 | 526 | 1203 | 1729 | 8.9 | 50.2 |
3 | Unmanured. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23 0¾ | 56.5 | 131 | 1441 | 2712 | 4153 | .. | .. | .. | 8.7 | 53.1 | |
4 | .. | .. | .. | .. | 112 | 112 | .. | 112 | .. | .. | .. | .. | 29 2½ | 58.0 | 161 | 1879 | 3663 | 5542 | 438 | 951 | 1389 | 9.4 | 51.3 |
54{1 | Unmanured. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22 2¼ | 57.5 | 134 | 1431 | 2684 | 4115 | -10 | -28 | -38 | 10.1 | 53.3 | |
{2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2523 | .. | .. | 26 3¾ | 57.3 | 190 | 1732 | 3599 | 5331 | 291 | 887 | 1178 | 14.2 | 48.1 |
6 | .. | .. | .. | 112 | .. | .. | .. | 112 | .. | .. | 560 | .. | 28 2¾ | 57.8 | 214 | 1871 | 3644 | 5515 | 430 | 932 | 1362 | 14.1 | 57.3 |
7 | .. | .. | .. | 112 | .. | .. | .. | 112 | .. | .. | .. | 560 | 26 2¾ | 57.0 | 161 | 1682 | 3243 | 4925 | 241 | 531 | 772 | 11.3 | 51.9 |
8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 112 | .. | .. | 560 | .. | 27 0½ | 56.3 | 164 | 1716 | 3663 | 5379 | 275 | 951 | 1226 | 14.0 | 46.9 |
9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1685 | 1665 | .. | .. | .. | 33 1½ | 58.3 | 187 | 2131 | 4058 | 6189 | 690 | 1346 | 2036 | 10.2 | 52.5 |
10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1686 | 1686 | .. | .. | .. | 31 3¼ | 56.3 | 191 | 1980 | 4266 | 6216 | 539 | 1554 | 2093 | 12.3 | 46.4 |
11 | .. | .. | .. | 280 | .. | .. | .. | 224 | .. | .. | 560 | .. | 30 3 | 56.0 | 158 | 1880 | 4101 | 5981 | 439 | 1392 | 1831 | 11.3 | 45.8 |
12 | .. | .. | 280 | .. | .. | .. | .. | 224 | .. | .. | .. | .. | 28 2¼ | 55.8 | 264 | 1842 | 4134 | 5976 | 401 | 1422 | 1823 | 17.8 | 44.5 |
13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3367 | .. | .. | .. | .. | .. | 25 0 | 56.3 | 152 | 1558 | 3355 | 4913 | 117 | 643 | 760 | 12.0 | 46.4 |
14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6728 | .. | .. | .. | .. | .. | 27 1 | 57.5 | 176 | 1743 | 3696 | 5439 | 302 | 981 | 1286 | 16.2 | 47.1 |
15 | .. | .. | .. | .. | 224 | 224 | .. | 224 | .. | .. | .. | .. | 32 3¾ | 57.3 | 209 | 2103 | 4044 | 6147 | 662 | 1332 | 1994 | 11.8 | 52.0 |
16 | .. | .. | .. | 224 | .. | .. | .. | 56 | 56 | .. | 560 | .. | 32 2¼ | 56.3 | 182 | 2028 | 4191 | 6219 | 587 | 1479 | 2066 | 11.1 | 48.4 |
17 | .. | .. | .. | 224 | .. | .. | .. | 112 | 112 | .. | 280 | .. | 32 0¾ | 55.8 | 299 | 2093 | 3826 | 5919 | 652 | 1114 | 1766 | 15.2 | 54.7 |
18 | .. | .. | .. | 336 | .. | .. | .. | 112 | 112 | .. | .. | .. | 33 1¼ | 56.5 | 180 | 2948 | 3819 | 3867 | 607 | 1107 | 1714 | 11.2 | 53.6 |
19 | .. | .. | .. | .. | 112 | 112 | .. | 112 | .. | .. | 390 | .. | 34 3 | 57.0 | 133 | 2114 | 4215 | 6329 | 673 | 1503 | 2176 | 9.1 | 50.2 |
20 | Unmanured. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 2¾ | 56.0 | 113 | 1495 | 3104 | 4599 | 54 | 392 | 446 | 9.7 | 48.2 | |
21} |
Mixture of the residue of most of the other manures. |
.. | .. | .. | .. .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
22} | .. | .. | .. | .. .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
1. The silicate of potass was manufactured at a glass-house, by fusing equal parts of pearl-ash and sand. The product was a transparent glass, slightly deliquescent in the air; it was ground to powder under edge-stones.
2. The manures termed superphosphate of lime and phosphate of potass, were made by acting upon bone-ash by means of sulphuric acid, and in the case of the potass salt neutralizing the compound thus obtained, by means of pearl-ash. For the superphosphate of lime, the proportions were, 5 parts bone-ash, 3 parts water, and 3 parts sulphuric acid of sp. gr. 1.84; and for the phosphate of potass, 4 parts bone ash, water as needed, 3 parts sulphuric acid of sp. gr. 1.84; and an equivalent amount of pearl-ash. The mixtures, of course, lost weight considerably by the evolution of water and carbonic acid.
3. The medicinal carbonate of ammonia; it was dissolved in water and top-dressed.
4. Plot 5, was 2 lands wide (in after years, respectively, 5a and 5b); 51 consisting of 2 alternate one-fourth lengths across both lands, and 52 of the 2 remaining one-fourth lengths.
5. Top-dressed at once.
6. Top-dressed at 4 intervals.
7. Peruvian.
8. Ichaboe.
178TABLE III.—MANURES AND PRODUCE; 3RD SEASON, 1845-6. MANURES AND SEED (OLD RED LAMMAS), SOWN AUTUMN, 1845.
Manures | Produce | |
FM Farmyard Manure. A3W Ash from 3 loads (3,888 lbs.) Wheat-straw. LWM Liebig’s Wheat-manure. PG Peruvian Guano. SiP Silicate of Potass.1 P-A Pearl-ash. S-A Soda-ash. MLS Magnesian Lime-stone. SPL Superphosphate of Lime. |
B-A Bone-ash. SAc Sulphuric Acid (Sp. gr. 1-7.) MAc Muriatic Acid. SAm Sulphate of Ammonia. MAm Muriate of Ammonia. RC Rape-Cake. |
Wt/Bu. Weight per Bushel. OC Offal Corn. TC Total Corn. S&C Straw and Chaff. TP Total Produce (Corn and Straw). C Corn. TP Total Produce. OCD Offal Corn to 100 Dressed. C100 Corn to 100 Straw. |
P l o t s. |
Manures per Acre. | Produce per Acre, etc. | Increase per
Acre by Manure. |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPL | Dressed corn. | ||||||||||||||||||||||||
FM | A3W | LWM | PG | SiP | P-A | S-A | MLS | B-A | SAc | MAc | SAm | MAm | RC | Quantity | Wt/Bu. | OC | TC | S&C | TP C&S |
C | S&C | TP | OC 100 |
C100 | |
Tons. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | Bush. Pks. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | ||||
0 | .. | .. | .. | 336 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28 1¾ | 62.3 | 134 | 1906 | 2561 | 4467 | 699 | 1048 | 1747 | 7.3 | 74.4 |
1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 224 | .. | .. | .. | .. | .. | 22 0¾ | 62.6 | 120 | 1509 | 1953 | 3462 | 302 | 440 | 742 | 8.1 | 77.3 |
2 | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27 0¾ | 63.0 | 113 | 1826 | 2454 | 4280 | 619 | 941 | 1560 | 6.6 | 74.4 |
3 | Unmanured. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17 3¾ | 63.8 | 64 | 1207 | 1513 | 2720 | .. | .. | .. | 7.4 | 79.7 | |
4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 224 | .. | 224 | 224 | .. | .. | 25 3¾ | 63.5 | 130 | 1777 | 2390 | 4167 | 570 | 877 | 1447 | 7.8 | 74.3 |
5a{1 | ..} | Straw Ash. |
{.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19 0½ | 63.7 | 87 | 1305 | 1541 | 2846 | 98 | 28 | 126 | .. | 84.6 |
{2 | ..} | {.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2241 | .. | .. | 27 0 | 63.0 | 126 | 1827 | 2309 | 4136 | 620 | 796 | 1416 | .. | 79.1 | |
5b{1 | ..} | {.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 448 | 23 2½ | 63.4 | 100 | 1598 | 1721 | 3319 | 391 | 208 | 599 | .. | 92.8 | |
{2 | ..} | {.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2241 | .. | 448 | 30 0¾ | 63.3 | 165 | 2076 | 2901 | 4977 | 869 | 1388 | 2257 | .. | 71.6 | |
6a | .. | .. | 448 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 1½ | 63.7 | 102 | 1400 | 1676 | 3076 | 193 | 163 | 356 | 7.0 | 83.6 |
6b | .. | .. | 448 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 112 | 112 | .. | 29 0¾ | 63.5 | 114 | 1967 | 2571 | 4538 | 760 | 1058 | 1818 | 5.3 | 76.5 |
7a | .. | .. | 448 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 448 | 22 3¼ | 63.0 | 97 | 1534 | 1968 | 3502 | 327 | 405 | 732 | 6.8 | 77.9 |
7b | .. | .. | 448 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 112 | 112 | 448 | 31 3 | 63.4 | 150 | 2163 | 3007 | 5170 | 956 | 1494 | 2450 | 7.5 | 72.6 |
8a | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 224 | .. | .. | .. | .. | 448 | 22 3¾ | 63.5 | 101 | 1549 | 1963 | 3512 | 342 | 450 | 792 | 7.1 | 78.9 |
8b | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 224 | .. | .. | 112 | 112 | .. | 29 0¾ | 63.6 | 132 | 1988 | 2575 | 4563 | 781 | 1062 | 1843 | 7.2 | 77.2 |
9a | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 448 | 23 2¾ | 63.0 | 122 | 1614 | 2033 | 3647 | 407 | 520 | 927 | 7.9 | 79.4 |
9b | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 224 | .. | 448 | 28 3½ | 63.3 | 114 | 1942 | 2603 | 4545 | 735 | 1090 | 1825 | 7.0 | 74.6 |
10a | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 224 | .. | .. | 27 1½ | 63.6 | 109 | 1850 | 2244 | 4094 | 643 | 731 | 1374 | 6.4 | 82.4 |
10b | Unmanured. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17 2½ | 63.8 | 92 | 1216 | 1455 | 2671 | 9 | -58 | -49 | 7.8 | 83.6 | |
11a | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 224 | 224 | .. | .. | .. | 448 | 23 1¾ | 63.3 | 145 | 1628 | 2133 | 3761 | 421 | 620 | 1041 | 9.8 | 76.3 |
11b | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 224 | 224 | .. | 112 | 112 | .. | 30 0¼ | 63.2 | 155 | 2055 | 2715 | 4770 | 848 | 1202 | 2050 | 6.1 | 75.7 |
12a | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 180 | .. | 224 | 224 | .. | .. | .. | 448 | 24 1½ | 63.0 | 125 | 1661 | 2163 | 3824 | 454 | 650 | 1104 | 7.9 | 76.8 |
12b | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 180 | .. | 224 | 224 | .. | 112 | 112 | .. | 28 2¾ | 63.4 | 136 | 1955 | 2554 | 4509 | 748 | 1041 | 1789 | 7.4 | 76.5 |
13a | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | .. | .. | 224 | 224 | .. | .. | .. | 448 | 24 0 | 63.5 | 136 | 1660 | 2327 | 3987 | 453 | 814 | 1267 | 9.1 | 71.3 |
13b | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | .. | .. | 224 | 224 | .. | 112 | 112 | .. | 29 1¾ | 63.2 | 138 | 1998 | 2755 | 4753 | 791 | 1242 | 2033 | 7.3 | 72.5 |
14a | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 84 | 224 | 224 | .. | .. | .. | 448 | 23 2½ | 63.0 | 117 | 1605 | 2031 | 3636 | 398 | 518 | 916 | 7.7 | 79.0 |
14b | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 84 | 224 | 224 | .. | 112 | 112 | .. | 26 2½ | 63.4 | 124 | 1812 | 2534 | 4356 | 605 | 1021 | 1626 | 7.4 | 71.5 |
15a | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 224 | .. | 224 | 224 | .. | 448 | 31 1¾ | 62.5 | 147 | 2112 | 2936 | 5048 | 905 | 1423 | 2328 | 7.5 | 71.9 |
15b | .. | .. | .. | .. | 224 | .. | .. | .. | 224 | .. | 224 | 224 | .. | 448 | 27 2¾ | 63.0 | 117 | 1861 | 2513 | 4374 | 654 | 1000 | 1654 | 5.9 | 74.0 |
16a | .. | .. | .. | .. | .. | 67 | 60 | 84 | 224 | 224 | .. | .. | .. | 448 | 23 3 | 62.5 | 108 | 1592 | 2967 | 3659 | 385 | 554 | 939 | 7.0 | 77.0 |
16b | .. | .. | .. | .. | .. | 67 | 60 | 84 | 224 | 224 | .. | 224 | .. | 448 | 30 1 | 62.7 | 122 | 2019 | 2836 | 4855 | 812 | 1323 | 2135 | 6.6 | 71.2 |
17a | .. | .. | .. | .. | .. | 67 | 60 | 84 | 224 | 224 | .. | 112 | 11 | 448 | 33 2¾ | 62.8 | 129 | 2241 | 3278 | 5519 | 1034 | 1765 | 2799 | 5.8 | 68.3 |
17b | .. | .. | .. | .. | .. | 67 | 60 | 84 | 224 | 224 | .. | 224 | .. | .. | 30 2 | 63.0 | 113 | 2034 | 2784 | 4818 | 827 | 1271 | 2098 | 5.9 | 73.0 |
18a | .. | .. | .. | .. | .. | 67 | 60 | 84 | 224 | 224 | .. | 112 | 11 | .. | 31 0 | 62.8 | 103 | 2048 | 2838 | 4886 | 841 | 1325 | 2166 | 5.1 | 72.2 |
18b | .. | .. | .. | .. | .. | 67 | 60 | 84 | 224 | 224 | .. | .. | .. | .. | 21 1 | 62.0 | 157 | 1474 | 1893 | 3367 | 267 | 380 | 647 | 6.6 | 77.1 |
19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 112 | .. | 112 | 112 | .. | 448 | 28 3 | 62.0 | 107 | 1889 | 2425 | 4314 | 682 | 912 | 1594 | 5.8 | 77.9 |
20} | Mixture of the residue of most of the other manures. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
21} | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||
22} | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
1. Top-dressed in the Spring.
TABLE IV.—MANURES AND PRODUCE; 4TH SEASON, 1846-7. MANURES AND SEED (OLD RED LAMMAS), SOWN END OF OCTOBER, 1846.
Manures | Produce |
FM Farm-yard Manure. PG Peruvian Guano. SPL Superphosphate of Lime. B-A Bone-ash. SAc Sulphuric Acid (Sp. gr. 1-7.) MAc Muriatic Acid. SAm Sulphate of Ammonia. MAm Muriate of Ammonia. R Rice. |
Wt/Bu. Weight per Bushel. OC Offal Corn. TC Total Corn. S&C Straw and Chaff. TP/C&S Total Produce (Corn and Straw.) C Corn. TP Total Produce. OCD Offal Corn to 100 Dressed. C100 Corn to 100 Straw. |
P l o t s. |
Manures per Acre. | Produce per Acre, etc. | Increase per
Acre by Manure. |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPL | Dressed corn. | ||||||||||||||||||
FM | PG | B-A | SAc | MAc | SAm | MAm | R | Quantity | Wt/Bu. | OC | TC | S&C | TP C&S |
C | S&C | TP | OC 100 |
C100 | |
Tons. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | Bush. Pks. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | |||
0 | .. | 500 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30 2¾ | 61.1 | 156 | 2031 | 3277 | 5308 | 908 | 1375 | 2283 | 8.2 | 61.9 |
1 | .. | .. | 200 | .. | 200 | 350 | 50 | .. | 32 1 | 61.2 | 147 | 2119 | 3735 | 5854 | 996 | 1833 | 2829 | 7.2 | 56.7 |
2 | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29 3¾ | 62.3 | 117 | 1981 | 3628 | 5609 | 858 | 1726 | 2584 | 6.2 | 54.6 |
3 | Unmanured. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16 3½ | 61.0 | 95 | 1123 | 1902 | 3025 | .. | .. | .. | 8.9 | 59.0 | |
4 | .. | .. | 200 | .. | 200 | 300 | .. | .. | 27 1¾ | 61.9 | 82 | 1780 | 2948 | 4728 | 657 | 1046 | 1703 | 4.7 | 60.3 |
5a | .. | .. | 200 | 200 | .. | 150 | 150 | .. | 29 0 | 61.8 | 130 | 1921 | 3412 | 5333 | 798 | 1510 | 2309 | 7.1 | 56.3 |
5b | .. | .. | 200 | 200 | .. | 150 | 150 | 500 | 32 2 | 61.4 | 136 | 2132 | 3721 | 5853 | 1009 | 1819 | 2827 | 6.6 | 57.2 |
6a | .. | .. | .. | .. | .. | 150 | 150 | .. | 24 3¼ | 62.1 | 122 | 1663 | 2786 | 4449 | 540 | 884 | 1124 | 7.8 | 59.6 |
6b | .. | .. | .. | .. | .. | 150 | 150 | .. | 24 1¾ | 61.6 | 127 | 1632 | 2803 | 4435 | 509 | 901 | 1410 | 8.2 | 58.2 |
7a | .. | .. | .. | .. | .. | 150 | 150 | .. | 27 3¼ | 61.7 | 118 | 1834 | 3151 | 4985 | 711 | 1249 | 1960 | 6.8 | 58.2 |
7b | .. | .. | .. | .. | .. | 150 | 150 | .. | 25 1¼ | 61.5 | 125 | 1682 | 2953 | 4635 | 559 | 1051 | 1610 | 7.9 | 56.9 |
8a | .. | .. | 200 | 200 | .. | 150 | 150 | 500 | 32 1¾ | 62.1 | 102 | 2115 | 3683 | 5798 | 992 | 1781 | 2773 | 5.5 | 57.4 |
8b | .. | .. | 200 | 200 | .. | 200 | 200 | .. | 30 3 | 61.7 | 123 | 2020 | 3720 | 5740 | 897 | 1818 | 2715 | 6.5 | 54.3 |
9a{1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2240 | 22 3 | 62.5 | .. | 1477 | 2506 | 3983 | 228 | 604 | .. | .. | 53.9 |
{2 | .. | .. | .. | .. | .. | 150 | 150 | .. | 26 2 | 61.0 | .. | 1755 | 3052 | 4807 | 632 | 1150 | .. | .. | 57.5 |
9b | .. | .. | .. | .. | .. | 150 | 150 | .. | 26 0 | 61.3 | 123 | 1717 | 2858 | 4575 | 594 | 956 | 1550 | .. | 60.1 |
10a | .. | .. | .. | .. | .. | 150 | 150 | .. | 25 3 | 61.5 | 118 | 1702 | 2891 | 4593 | 579 | 989 | 1568 | 7.3 | 58.8 |
10b | .. | .. | .. | .. | .. | 150 | 150 | .. | 25 2¾ | 61.2 | 133 | 1705 | 2874 | 4579 | 582 | 972 | 1554 | 8.2 | 59.3 |
11a | .. | .. | 100 | 100 | .. | 150 | 150 | .. | 30 3½ | 61.6 | 142 | 2044 | 3517 | 5561 | 921 | 1615 | 2536 | 6.3 | 59.5 |
